Verfügbarkeit
Doppelhaushälfte | Wohnfläche | Terrasse | Loggia | Grünfläche | Mietpreis pro Monat | Kaufoption | Broschüre | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 235,26 m² | Nur Kauf | € 558.213,50 | Zur Broschüre | Download |
2/3 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 169,90 m² | Nur Kauf | € 545.123,00 | Zur Broschüre | Download |
2/4 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 148,53 m² | Nur Kauf | € 544.076,00 | Zur Broschüre | Download |
2/5 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 150,11 m² | Nur Kauf | € 543.521,00 | Zur Broschüre | Download |
2/6 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 131,68 m² | Nur Kauf | € 541.949,00 | Zur Broschüre | Download |
2/7 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 147,43 m² | Nur Kauf | € 545.187,50 | Zur Broschüre | Download |
2/8 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 141,71 m² | € 1.856,04 | Zur Broschüre | Download | |
2/9 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 127,18 m² | € 1.852,84 | Zur Broschüre | Download | |
2/10 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 146,57 m² | € 1.857,11 | Zur Broschüre | Download | |
2/11 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 122,18 m² | € 1.851,74 | Zur Broschüre | Download | |
2/12 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 144,64 m² | € 1.856,68 | Zur Broschüre | Download | |
2/13 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 134,19 m² | € 1.854,38 | Zur Broschüre | Download | |
2/14 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 157,19 m² | € 1.859,44 | Zur Broschüre | Download | |
2/15 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 140,91 m² | € 1.855,86 | Zur Broschüre | Download | |
2/16 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 188,64 m² | € 1.866,36 | Zur Broschüre | Download | |
2/17 | 130,73 m² | 15,85 m² | 12,37 m² | 114,15 m² | € 1.849,97 | Zur Broschüre | Download |
Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!
Zuhause ist es doch am Schönsten – die Winter Immobilien schafft die ideale Wohnwelt für alle, die eine hohe Lebensqualität in idyllischer Umgebung schätzen.
Sie sind auf der Suche nach Ihrem neuen Zuhause? Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!