HausWohnflächeTerrasseLoggiaGrünflächeMietpreis pro MonatKaufoptionBroschürePlanVerfügbarkeit
2/2130,73 m²15,85 m²12,37 m²235,26 m²Nur Kauf€ 558.213,50Zur BroschüreDownloadFrei
2/3130,73 m²15,85 m²12,37 m²169,90 m²Nur Kauf€ 545.123,00Zur BroschüreDownloadFrei
2/4130,73 m²15,85 m²12,37 m²148,53 m²Nur Kauf€ 544.076,00Zur BroschüreDownloadFrei
2/5130,73 m²15,85 m²12,37 m²150,11 m²Nur Kauf€ 543.521,00Zur BroschüreDownloadVergeben
2/6130,73 m²15,85 m²12,37 m²131,68 m²Nur Kauf€ 541.949,00Zur BroschüreDownloadFrei
2/7130,73 m²15,85 m²12,37 m²147,43 m²Nur Kauf€ 545.187,50Zur BroschüreDownloadVergeben
2/8130,73 m²15,85 m²12,37 m²141,71 m²€ 1.856,04Zur BroschüreDownloadVergeben
2/9130,73 m²15,85 m²12,37 m²127,18 m²€ 1.852,84Zur BroschüreDownloadFrei
2/10130,73 m²15,85 m²12,37 m²146,57 m²€ 1.857,11Zur BroschüreDownloadVergeben
2/11130,73 m²15,85 m²12,37 m²122,18 m²€ 1.851,74Zur BroschüreDownloadVergeben
2/12130,73 m²15,85 m²12,37 m²144,64 m²€ 1.856,68Zur BroschüreDownloadVergeben
2/13130,73 m²15,85 m²12,37 m²134,19 m²€ 1.854,38Zur BroschüreDownloadFrei
2/14130,73 m²15,85 m²12,37 m²157,19 m²€ 1.859,44Zur BroschüreDownloadFrei
2/15130,73 m²15,85 m²12,37 m²140,91 m²€ 1.855,86Zur BroschüreDownloadFrei
2/16130,73 m²15,85 m²12,37 m²188,64 m²€ 1.866,36Zur BroschüreDownloadVergeben
2/17130,73 m²15,85 m²12,37 m²114,15 m²€ 1.849,97Zur BroschüreDownloadVergeben

Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!

Zuhause ist es doch am Schönsten – die Winter Immobilien schafft die ideale Wohnwelt für alle, die eine hohe Lebensqualität in idyllischer Umgebung schätzen.

Sie sind auf der Suche nach Ihrem neuen Zuhause? Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!

Download Interessentenstammblatt Weingartenweg

Download Reservierungsablauf Weingartenweg