Wohnungen, Verfügbarkeit
Wohnung | Wohnfläche | Terrasse | Loggia/Balkon | Grünfläche | Mietpreis pro Monat | Broschüre | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 01 | 82,95 m² | 15,86 m² | 78,12 m² | 1023,52 € | Download | Vergeben | |
Top 02 | 92,44 m² | 18,07 m² | 119,34 m² | 1146,12 € | Download | Vergeben | |
Top 03 | 83,99 m² | 23,95 m² | 112,57 m² | 1062,81 € | Download | Vergeben | |
Top 04 | 63,54 m² | 13,37 m² | 145,12 m² | 800,27 € | Download | Vergeben | |
Top 05 | 82,59 m² | 8,79 m² | 1027,93 € | Download | Vergeben | ||
Top 06 | 92,44 m² | 10,94 m² | 1151,64 € | Download | Vergeben | ||
Top 07 | 83,99 m² | 23,95 m² | 1065,73 € | Download | Vergeben | ||
Top 08 | 63,54 m² | 13,37 m² | 811,27 € | Download | Vergeben | ||
Top 09 | 113,38 m² | 1846,34 € | Download | Vergeben | |||
Top 10 | 97,16 m² | 1595,10 € | Download | Vergeben |
Reihenhäuser, Verfügbarkeit
Reihenhaus | Wohnfläche | Terrasse | Loggia/Balkon | Grünfläche | Mietpreis pro Monat | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | 135,78 m² | 17,89 m² | 7,28 m² | 89,24 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus B | 135,78 m² | 17,13 m² | 7,28 m² | 32,91 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus C | 135,78 m² | 17,13 m² | 7,28 m² | 32,91 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus D | 135,78 m² | 17,11 m² | 6,93 m² | 121,45 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus E | 135,78 m² | 17,89 m² | 7,28 m² | 67,52 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus F | 135,78 m² | 17,13 m² | 7,28 m² | 29,45 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus G | 135,78 m² | 17,13 m² | 7,28 m² | 29,45 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus H | 135,78 m² | 17,13 m² | 7,28 m² | 29,45 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Haus I | 135,78 m² | 17,11 m² | 6,93 m² | 123,59 m² | 1342,84 € | Vergeben |
Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage!
Zuhause ist es doch am Schönsten – die Winter Immobilien schafft die ideale Wohnwelt für alle, die eine hohe Lebensqualität in idyllischer Umgebung schätzen.
Sie sind auf der Suche nach Ihrem neuen Zuhause? Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!